Kalender

Udover ferie har vi en række dage i løbet af skoleåret, som er anderledes i forhold til normalt skema. Vi kalder dem "anderledes dage".
Skolens kalender for skoleåret 21/22 kan hentes samlet her (pdf).
Alle nævnte dage er inklusive.
Skolens kalender for skoleåret 21/22 kan hentes samlet her (pdf).
Alle nævnte dage er inklusive.
Ferier og fridage
2021
26. jun - 10. aug | Sommerferie 2021 |
16. okt - 24. okt | Efterårsferie |
2022
21. dec - 2. jan | Juleferie |
26. feb - 6. mar | Vinterferie |
9. apr - 18. apr | Påskeferie |
13. maj | St. Bededag |
26. maj - 29. maj | Kr. Himmelfart |
4. jun - 6. jun | Pinseferie |
25. jun | Sommerferie 2022 |
Anderledes dage
2021
11. sep | Cykelløb (OBS. lørdag) |
27. sep - 1. okt | Emneuge |
11. okt - 12. okt | Samtaledage |
13. okt - 14. okt | Kost og Motion |
15. okt | Motionsdag |
8. nov | § 7-dag |
26. nov | Juleklip |
17. dec | Julebold |
20. dec | Juleindledning |
21. dec | Erstatningsfri cykelløb |
2022
24. jan - 28. jan | Emneuge / særlig uge |
23. feb - 24. feb | Samtaledage |
25. feb | Fastelavn |
7. mar - 11. mar | Emneuge |
25. maj | Strandrens |
7. jun | § 7-dag |
23. jun | Turdag |
24. jun | Sidste skoledag |
2022 - nyt skoleår
10. sep | Cykelløb (OBS. lørdag) |